Сколько стоит вести Авито: разбор расходов
Структура бюджета на Авито по 50 нишам. Медиана - 73 395 ₽/мес. Из них 95,2 % идет на продвижение объявлений. Данные из 350 кейсов.
Из чего складывается бюджет на Авито
Расходы в кабинете делятся на две части. Первая - продвижение: оплата за показы, выделение в выдаче, автоподнятие. Это 95,2 % от всего бюджета в среднем по базе. Вторая часть - размещение: стоимость публикации объявлений, которая зависит от ниши и региона.
Важно: числа здесь - это то, что клиент тратит на Авито. Стоимость ведения кабинета агентством сюда не входит.
Расходы по нишам
Среднее по 7 кейсам в нише, период после работ
Таблица по нишам
| Ниша | Итого/мес | Доля промо | Прочие расходы | CPL |
|---|---|---|---|---|
| Электромонтаж | 32 399 ₽ | 84 % | 5 181 ₽ | 215 ₽ |
| Детейлинг | 36 759 ₽ | 86,8 % | 4 837 ₽ | 530 ₽ |
| Клининг | 37 610 ₽ | 84,3 % | 5 921 ₽ | 308 ₽ |
| Лестницы и навесы | 40 486 ₽ | 90,7 % | 3 780 ₽ | 278 ₽ |
| Укладка плитки | 43 462 ₽ | 88,4 % | 5 050 ₽ | 510 ₽ |
| Ворота и роллеты | 44 261 ₽ | 90,3 % | 4 304 ₽ | 686 ₽ |
| Натяжные потолки | 45 760 ₽ | 87,9 % | 5 542 ₽ | 246 ₽ |
| Бухгалтерские услуги | 47 583 ₽ | 88,7 % | 5 366 ₽ | 698 ₽ |
| Шиномонтаж | 51 422 ₽ | 88,7 % | 5 827 ₽ | 261 ₽ |
| Автомойка | 51 949 ₽ | 90,4 % | 4 999 ₽ | 318 ₽ |
| Отделочные работы | 54 381 ₽ | 92,2 % | 4 247 ₽ | 225 ₽ |
| Металлоконструкции | 55 292 ₽ | 89,4 % | 5 850 ₽ | 373 ₽ |
| Металлопрокат | 56 722 ₽ | 91,1 % | 5 055 ₽ | 257 ₽ |
| Кухни на заказ | 57 724 ₽ | 91,6 % | 4 828 ₽ | 287 ₽ |
| Автоподбор | 58 150 ₽ | 92,9 % | 4 145 ₽ | 453 ₽ |
| Кузовной ремонт | 60 965 ₽ | 93,7 % | 3 865 ₽ | 346 ₽ |
| Бетон и ЖБИ | 61 323 ₽ | 92,3 % | 4 711 ₽ | 251 ₽ |
| Грузчики и переезды | 61 912 ₽ | 92,8 % | 4 445 ₽ | 192 ₽ |
| Грузоперевозки | 64 237 ₽ | 92,2 % | 5 005 ₽ | 264 ₽ |
| Юридические услуги | 65 295 ₽ | 93,8 % | 4 029 ₽ | 676 ₽ |
| Автоэлектрик | 65 510 ₽ | 92,4 % | 4 991 ₽ | 215 ₽ |
| Аренда инструмента | 67 871 ₽ | 92,1 % | 5 375 ₽ | 374 ₽ |
| Сантехнические работы | 69 632 ₽ | 93,2 % | 4 764 ₽ | 361 ₽ |
| Бани и беседки | 71 159 ₽ | 93,5 % | 4 657 ₽ | 465 ₽ |
| Автосервис | 75 859 ₽ | 93,3 % | 5 066 ₽ | 336 ₽ |
| Ремонт бытовой техники | 79 811 ₽ | 95,4 % | 3 660 ₽ | 305 ₽ |
| Ремонт квартир | 80 124 ₽ | 94,2 % | 4 651 ₽ | 307 ₽ |
| Стройматериалы | 84 161 ₽ | 94,8 % | 4 334 ₽ | 300 ₽ |
| Эвакуатор | 85 056 ₽ | 95,3 % | 3 959 ₽ | 274 ₽ |
| Заборы | 88 056 ₽ | 94,9 % | 4 500 ₽ | 843 ₽ |
| Пиломатериалы | 89 655 ₽ | 96,7 % | 2 978 ₽ | 250 ₽ |
| Ремонт АКПП и моторов | 90 171 ₽ | 96,5 % | 3 176 ₽ | 213 ₽ |
| Кровельные работы | 95 082 ₽ | 94,7 % | 5 042 ₽ | 969 ₽ |
| Вывоз мусора | 98 933 ₽ | 95,3 % | 4 650 ₽ | 328 ₽ |
| Бытовая техника | 99 739 ₽ | 95,5 % | 4 509 ₽ | 348 ₽ |
| Строительство домов | 100 160 ₽ | 94,8 % | 5 169 ₽ | 917 ₽ |
| Электроника | 106 397 ₽ | 94,9 % | 5 374 ₽ | 179 ₽ |
| Мебель на заказ | 107 080 ₽ | 96 % | 4 310 ₽ | 455 ₽ |
| Кондиционеры | 108 622 ₽ | 95,2 % | 5 206 ₽ | 381 ₽ |
| Двери | 111 734 ₽ | 96,5 % | 3 916 ₽ | 420 ₽ |
| Фундаментные работы | 112 026 ₽ | 96,7 % | 3 696 ₽ | 900 ₽ |
| Септики | 119 941 ₽ | 96,1 % | 4 646 ₽ | 922 ₽ |
| Пластиковые окна | 123 653 ₽ | 96,2 % | 4 726 ₽ | 522 ₽ |
| Товары оптом | 124 871 ₽ | 95,5 % | 5 567 ₽ | 299 ₽ |
| Автозапчасти | 130 382 ₽ | 96,8 % | 4 138 ₽ | 223 ₽ |
| Аренда спецтехники | 156 076 ₽ | 96,9 % | 4 819 ₽ | 1 277 ₽ |
| Станки и оборудование | 158 732 ₽ | 97 % | 4 694 ₽ | 1 536 ₽ |
| Коммерческая недвижимость | 159 406 ₽ | 97,1 % | 4 643 ₽ | 2 448 ₽ |
| Автосалон | 305 291 ₽ | 98,7 % | 3 987 ₽ | 602 ₽ |
| Новостройки | 604 392 ₽ | 99,4 % | 3 914 ₽ | 6 713 ₽ |
Три уровня бюджета
До 50 000 ₽/мес (8 ниш)
электромонтаж, детейлинг, клининг, лестницы и навесы, укладка плитки, ворота и роллеты, натяжные потолки, бухгалтерские услуги. Услуги с простым объявлением и высокой конверсией. Даже небольшой бюджет дает стабильный поток при правильных карточках.
50 000-120 000 ₽/мес (34 ниш)
шиномонтаж, автомойка, отделочные работы, металлоконструкции, металлопрокат, кухни на заказ и другие. Рабочий диапазон для большинства услуг. Здесь важно распределять бюджет по объявлениям, а не размазывать поровну.
Выше 120 000 ₽/мес (8 ниш): пластиковые окна, товары оптом, автозапчасти, аренда спецтехники, станки и оборудование, коммерческая недвижимость, автосалон, новостройки
Высокие расходы объясняются дорогими ставками на конкурентных запросах и большим числом объявлений. В нишах вроде новостроек и коммерческой недвижимости один клиент окупает месяц работы.
Хотите разобрать структуру расходов в вашем кабинете?
Напишите в Telegram - посмотрим, куда уходят деньги и что можно оптимизировать.
