Сколько стоит заявка на Авито
Средняя цена обращения по 50 нишам. Разброс от 179 до 6 713 рублей. Данные из 350 кейсов за 2025-2026 год.
Стоимость обращения по нишам
Среднее по 7 кейсам в каждой нише, период после работ
Что влияет на цену обращения
Дешевые ниши - услуги с высоким спросом и коротким циклом принятия решения. Человек ищет шиномонтаж или электрика прямо сейчас и пишет первому, кто откликнулся. Конкуренция высокая, но и объем запросов большой.
Дорогие ниши - недвижимость, крупное оборудование, строительство домов. Человек выбирает долго, сравнивает десятки предложений. Обращение стоит дорого потому, что его сложнее получить, а не потому что ставки выше.
CPL - это цена контакта, а не цена клиента. В дешевых нишах конверсия в сделку ниже: человек написал в пять мест, купил у одного. В дорогих - написал в два места, выбрал одного. Итоговая стоимость клиента может выровняться.
Таблица по нишам
Средняя, минимальная и максимальная цена обращения. Минимум - лучший кейс из семи
| Ниша | Среднее | Разброс (7 кейсов) | Пример |
|---|---|---|---|
| 1. Электроника | 179 ₽ | 85 - 249 ₽ | смотреть кейс |
| 2. Грузчики и переезды | 192 ₽ | 124 - 266 ₽ | смотреть кейс |
| 3. Ремонт АКПП и моторов | 213 ₽ | 118 - 330 ₽ | смотреть кейс |
| 4. Электромонтаж | 215 ₽ | 117 - 309 ₽ | смотреть кейс |
| 5. Автоэлектрик | 215 ₽ | 111 - 351 ₽ | смотреть кейс |
| 6. Автозапчасти | 223 ₽ | 121 - 299 ₽ | смотреть кейс |
| 7. Отделочные работы | 225 ₽ | 108 - 386 ₽ | смотреть кейс |
| 8. Натяжные потолки | 246 ₽ | 159 - 335 ₽ | смотреть кейс |
| 9. Пиломатериалы | 250 ₽ | 209 - 296 ₽ | смотреть кейс |
| 10. Бетон и ЖБИ | 251 ₽ | 167 - 331 ₽ | смотреть кейс |
| 11. Металлопрокат | 257 ₽ | 125 - 392 ₽ | смотреть кейс |
| 12. Шиномонтаж | 261 ₽ | 140 - 388 ₽ | смотреть кейс |
| 13. Грузоперевозки | 264 ₽ | 153 - 379 ₽ | смотреть кейс |
| 14. Эвакуатор | 274 ₽ | 164 - 393 ₽ | смотреть кейс |
| 15. Лестницы и навесы | 278 ₽ | 140 - 337 ₽ | смотреть кейс |
| 16. Кухни на заказ | 287 ₽ | 147 - 399 ₽ | смотреть кейс |
| 17. Товары оптом | 299 ₽ | 179 - 372 ₽ | смотреть кейс |
| 18. Стройматериалы | 300 ₽ | 210 - 378 ₽ | смотреть кейс |
| 19. Ремонт бытовой техники | 305 ₽ | 146 - 430 ₽ | смотреть кейс |
| 20. Ремонт квартир | 307 ₽ | 100 - 469 ₽ | смотреть кейс |
| 21. Клининг | 308 ₽ | 164 - 483 ₽ | смотреть кейс |
| 22. Автомойка | 318 ₽ | 169 - 394 ₽ | смотреть кейс |
| 23. Вывоз мусора | 328 ₽ | 194 - 396 ₽ | смотреть кейс |
| 24. Автосервис | 336 ₽ | 299 - 425 ₽ | смотреть кейс |
| 25. Кузовной ремонт | 346 ₽ | 216 - 459 ₽ | смотреть кейс |
| 26. Бытовая техника | 348 ₽ | 224 - 473 ₽ | смотреть кейс |
| 27. Сантехнические работы | 361 ₽ | 231 - 493 ₽ | смотреть кейс |
| 28. Металлоконструкции | 373 ₽ | 255 - 468 ₽ | смотреть кейс |
| 29. Аренда инструмента | 374 ₽ | 251 - 470 ₽ | смотреть кейс |
| 30. Кондиционеры | 381 ₽ | 217 - 578 ₽ | смотреть кейс |
| 31. Двери | 420 ₽ | 322 - 467 ₽ | смотреть кейс |
| 32. Автоподбор | 453 ₽ | 344 - 546 ₽ | смотреть кейс |
| 33. Мебель на заказ | 455 ₽ | 188 - 782 ₽ | смотреть кейс |
| 34. Бани и беседки | 465 ₽ | 262 - 701 ₽ | смотреть кейс |
| 35. Укладка плитки | 510 ₽ | 324 - 716 ₽ | смотреть кейс |
| 36. Пластиковые окна | 522 ₽ | 326 - 643 ₽ | смотреть кейс |
| 37. Детейлинг | 530 ₽ | 362 - 661 ₽ | смотреть кейс |
| 38. Автосалон | 602 ₽ | 367 - 861 ₽ | смотреть кейс |
| 39. Юридические услуги | 676 ₽ | 453 - 881 ₽ | смотреть кейс |
| 40. Ворота и роллеты | 686 ₽ | 469 - 862 ₽ | смотреть кейс |
| 41. Бухгалтерские услуги | 698 ₽ | 527 - 922 ₽ | смотреть кейс |
| 42. Заборы | 843 ₽ | 578 - 1 139 ₽ | смотреть кейс |
| 43. Фундаментные работы | 900 ₽ | 486 - 1 192 ₽ | смотреть кейс |
| 44. Строительство домов | 917 ₽ | 641 - 1 421 ₽ | смотреть кейс |
| 45. Септики | 922 ₽ | 534 - 1 323 ₽ | смотреть кейс |
| 46. Кровельные работы | 969 ₽ | 421 - 1 472 ₽ | смотреть кейс |
| 47. Аренда спецтехники | 1 277 ₽ | 522 - 2 089 ₽ | смотреть кейс |
| 48. Станки и оборудование | 1 536 ₽ | 998 - 2 064 ₽ | смотреть кейс |
| 49. Коммерческая недвижимость | 2 448 ₽ | 1 209 - 3 025 ₽ | смотреть кейс |
| 50. Новостройки | 6 713 ₽ | 5 323 - 8 154 ₽ | смотреть кейс |
Три группы ниш по стоимости
До 300 ₽ за обращение (18 ниш)
электроника, грузчики и переезды, ремонт АКПП и моторов, электромонтаж, автоэлектрик, автозапчасти, отделочные работы, натяжные потолки, пиломатериалы, бетон и ЖБИ, металлопрокат, шиномонтаж, грузоперевозки, эвакуатор, лестницы и навесы, кухни на заказ, товары оптом, стройматериалы. Услуги с быстрым спросом и высокой конкуренцией. Много запросов - много обращений при правильной карточке.
300-700 ₽ (23 ниш)
ремонт бытовой техники, ремонт квартир, клининг, автомойка, вывоз мусора, автосервис, кузовной ремонт, бытовая техника и другие. Средний рынок: спрос есть, но покупатель выбирает внимательнее. Качество карточки и репутация влияют сильнее, чем ставки.
Выше 700 ₽ (9 ниш): заборы, фундаментные работы, строительство домов, септики, кровельные работы, аренда спецтехники, станки и оборудование, коммерческая недвижимость, новостройки
Высокая цена обращения - это не проблема. В этих нишах один клиент приносит сотни тысяч рублей. CPL 1 000-2 000 ₽ при среднем чеке в несколько миллионов - нормальная экономика.
Хотите узнать, сколько должна стоить заявка в вашей нише?
Напишите в Telegram - посмотрим на ваши числа и сравним с базой.
