Нормальная конверсия на Авито: что показывает база
Конверсия из просмотра в обращение по 50 нишам. Медиана - 7,1 %. Данные из 350 кейсов за 2025-2026 год.
Что такое конверсия на Авито
Авито считает конверсию как отношение обращений (звонки + чат + отклики) к числу просмотров карточки. Если карточку открыли 100 раз, а написали 5 человек - конверсия 5 %.
Нормальная конверсия сильно зависит от ниши. У шиномонтажа и электромонтажа она может быть 15-20 %: человек ищет прямо сейчас, конкретную услугу, пишет первому попавшемуся. У коммерческой недвижимости или станков - 1-3 %: покупатель изучает рынок неделями, большинство просмотров - разведка.
Ориентир для оценки: если ваша ниша в таблице ниже, а конверсия вдвое меньше среднего - это сигнал, что карточка теряет людей, которые уже открыли объявление.
Конверсия по нишам
Среднее по 7 кейсам в каждой нише, период после работ
Таблица по нишам
Средняя, минимальная и максимальная конверсия. Максимум - лучший кейс из семи
| Ниша | Среднее | Разброс (7 кейсов) | Рекорд в нише |
|---|---|---|---|
| 1. Станки и оборудование | 1,7 % | 1,1 - 2,4 % | 2,4 % |
| 2. Коммерческая недвижимость | 2,1 % | 1,4 - 2,9 % | 2,9 % |
| 3. Товары оптом | 2,6 % | 1,9 - 3,7 % | 3,7 % |
| 4. Бытовая техника | 2,6 % | 1,7 - 3,8 % | 3,8 % |
| 5. Двери | 2,7 % | 2,1 - 3,4 % | 3,4 % |
| 6. Новостройки | 2,8 % | 2,2 - 4 % | 4 % |
| 7. Кухни на заказ | 2,9 % | 2,6 - 3,4 % | 3,4 % |
| 8. Автосалон | 3,3 % | 2 - 4,5 % | 4,5 % |
| 9. Стройматериалы | 3,6 % | 2,1 - 5 % | 5 % |
| 10. Аренда спецтехники | 3,6 % | 2 - 4,5 % | 4,5 % |
| 11. Мебель на заказ | 3,9 % | 2,1 - 4,9 % | 4,9 % |
| 12. Кондиционеры | 4,2 % | 3,2 - 5,9 % | 5,9 % |
| 13. Пластиковые окна | 4,3 % | 3,4 - 5,8 % | 5,8 % |
| 14. Ремонт квартир | 4,4 % | 3,3 - 6,1 % | 6,1 % |
| 15. Автоподбор | 4,6 % | 3,6 - 6,1 % | 6,1 % |
| 16. Металлопрокат | 4,7 % | 3,9 - 5,5 % | 5,5 % |
| 17. Автозапчасти | 5,5 % | 4,3 - 6,8 % | 6,8 % |
| 18. Детейлинг | 5,5 % | 3,3 - 7,8 % | 7,8 % |
| 19. Электроника | 5,7 % | 4,8 - 6,4 % | 6,4 % |
| 20. Юридические услуги | 5,9 % | 3,8 - 8,7 % | 8,7 % |
| 21. Бетон и ЖБИ | 6,2 % | 4,2 - 8,9 % | 8,9 % |
| 22. Ремонт АКПП и моторов | 6,2 % | 3,6 - 7,9 % | 7,9 % |
| 23. Грузчики и переезды | 6,2 % | 4,6 - 7,6 % | 7,6 % |
| 24. Аренда инструмента | 6,2 % | 4,5 - 8,3 % | 8,3 % |
| 25. Пиломатериалы | 6,3 % | 4,7 - 7,6 % | 7,6 % |
| 26. Септики | 6,9 % | 4,2 - 9,2 % | 9,2 % |
| 27. Фундаментные работы | 7,1 % | 5,3 - 10,5 % | 10,5 % |
| 28. Строительство домов | 7,4 % | 4,3 - 10 % | 10 % |
| 29. Металлоконструкции | 8,2 % | 5,3 - 10,4 % | 10,4 % |
| 30. Кровельные работы | 8,9 % | 6 - 11,9 % | 11,9 % |
| 31. Бани и беседки | 9 % | 6,5 - 11,9 % | 11,9 % |
| 32. Бухгалтерские услуги | 9,1 % | 7,3 - 11,4 % | 11,4 % |
| 33. Автомойка | 9,5 % | 8 - 11,8 % | 11,8 % |
| 34. Заборы | 9,7 % | 7,6 - 11,4 % | 11,4 % |
| 35. Грузоперевозки | 10,4 % | 7,1 - 13,2 % | 13,2 % |
| 36. Сантехнические работы | 10,9 % | 7,1 - 14,9 % | 14,9 % |
| 37. Вывоз мусора | 11,2 % | 8,1 - 13,7 % | 13,7 % |
| 38. Укладка плитки | 11,4 % | 8,2 - 14,7 % | 14,7 % |
| 39. Ворота и роллеты | 11,6 % | 7,5 - 14,9 % | 14,9 % |
| 40. Автосервис | 12,2 % | 8,2 - 17,7 % | 17,7 % |
| 41. Клининг | 12,3 % | 9,3 - 15,2 % | 15,2 % |
| 42. Отделочные работы | 13,2 % | 8,8 - 17,9 % | 17,9 % |
| 43. Лестницы и навесы | 13,4 % | 8,8 - 17,2 % | 17,2 % |
| 44. Ремонт бытовой техники | 14,8 % | 11,3 - 16,3 % | 16,3 % |
| 45. Эвакуатор | 15 % | 10,9 - 18 % | 18 % |
| 46. Автоэлектрик | 15,1 % | 13 - 17,9 % | 17,9 % |
| 47. Электромонтаж | 15,2 % | 11,2 - 19,1 % | 19,1 % |
| 48. Кузовной ремонт | 15,7 % | 10,3 - 19,9 % | 19,9 % |
| 49. Шиномонтаж | 17,7 % | 13,4 - 20,9 % | 20,9 % |
| 50. Натяжные потолки | 21,7 % | 16,2 - 24,6 % | 24,6 % |
Как читать свою конверсию
Выше среднего по нише
Карточки работают хорошо. Рост числа обращений лежит в увеличении охвата: больше объявлений, дополнительные ключевые запросы, расширение географии.
Вдвое ниже среднего
Трафик доходит, а карточка его не удерживает. Первым делом смотрим на заголовок, первые строки описания и обложку. В большинстве случаев проблема там.
Хотите проверить конверсию вашего кабинета?
Напишите в Telegram - посмотрим на цифры и скажем, куда смотреть.
